106.1補考名單,請補考同學於1/31下午1:30到教務處集合。無故未到視同放棄補考機會。
| 班級 | 座號 | 補考科目 | 補考科目 | 補考科目 | 補考科目 | 補考科目 |
| 701 | 08 | 生物 | 英語 | 國文 | 數學 | |
| 701 | 11 | 英語 | 國文 | |||
| 701 | 20 | 數學 | ||||
| 701 | 21 | 國文 | ||||
| 702 | 09 | 生物 | 英語 | 國文 | 輔導 | |
| 702 | 11 | 生物 | 英語 | 國文 | ||
| 702 | 22 | 國文 | ||||
| 702 | 24 | 生物 | 英語 | |||
| 801 | 03 | 理化 | 英語 | |||
| 801 | 08 | 數學 | 輔導 | |||
| 801 | 10 | 數學 | ||||
| 901 | 09 | 理化 | 國文 | |||
| 901 | 10 | 理化 | 英語 | 國文 | ||
| 901 | 25 | 理化 | 英語 | |||
| 901 | 30 | 理化 | 國文 | |||
| 901 | 31 | 英語 | ||||
| 902 | 03 | 理化 | 英語 | 國文 | 數學 | |
| 902 | 06 | 英語 | ||||
| 902 | 08 | 理化 | 國文 | |||
| 902 | 09 | 理化 | 英語 | 國文 | ||
| 902 | 10 | 輔導 |
以下同學請於2/21~2/23找任課老師補考未過科目,逾期視同放棄補考機會
| 702 | 09 | 表演 | 音樂 | 體育 |
| 901 | 10 | 表演 | 音樂 | |
| 901 | 30 | 表演 | 音樂 | 電腦 |
| 902 | 03 | 表演 | 音樂 | 電腦 |
社會科採多元評量方式補考,待開學後另行通知。
沒有留言:
張貼留言